Вход Регистрация
Кабели и провода

Кабель силовой ВВГ-П, ВВГ-Пнг, ВВГ-Пнг(А)-LS, ПуВ, ВВГнг(А),

Цена: 4 ₽
в наличии

Цены в категории: 4 ₽ — 750 ₽

Самара — На сайте с 2 мая 2017
  • Адрес компании: Самара Заводское шоссе 5в
  • Доставка, самовывоз: Самара
  • Пожаловаться

Описание

Продам Сертификация по ГОСТу
Цены могут быть отличны и зависят от объема.
Маркоразмер
Количество жил
Сечение, мм2
Цена
ВВГ-П 2 х 1,5 22,88
ВВГ-П 2 х 2,5 34,77
ВВГ-П 2 х 4 55,06
ВВГ-П 2 х 6 79,43
ВВГ-П 2 х 10 128,56
ВВГ-П 3 х 1,5 33,67
ВВГ-П 3 х 2,5 51,52
ВВГ-П 3 х 4 81,96
ВВГ-П 3 х 6 118,55
ВВГ-П 3 х 10 192,32
ВВГ-Пнг 2 х 1,5 23,41
ВВГ-Пнг 2 х 2,5 35,52
ВВГ-Пнг 2 х 4 56,17
ВВГ-Пнг 2 х 6 80,96
ВВГ-Пнг 2 х 10 130,93
ВВГ-Пнг 3 х 1,5 34,43
ВВГ-Пнг 3 х 2,5 52,61
ВВГ-Пнг 3 х 4 83,59
ВВГ-Пнг 3 х 6 120,80
ВВГ-Пнг 3 х 10 195,85
ВВГ-Пнг(А)-LS 2 х 1,5 23,74
ВВГ-Пнг(А)-LS 2 х 2,5 35,91
ВВГ-Пнг(А)-LS 2 х 4 56,74
ВВГ-Пнг(А)-LS 2 х 6 81,63
ВВГ-Пнг(А)-LS 2 х 10 131,88
ВВГ-Пнг(А)-LS 3 х 1,5 34,93
ВВГ-Пнг(А)-LS 3 х 2,5 53,19
ВВГ-Пнг(А)-LS 3 х 4 84,44
ВВГ-Пнг(А)-LS 3 х 6 121,80
ВВГ-Пнг(А)-LS 3 х 10 197,27
ПуВ 1 х 0,5 3,50
ПуВ 1 х 0,75 4,98
ПуВ 1 х 1 6,63
ПуВ 1 х 1,5 9,34
ПуВ 1 х 2,5 15,56
ПуВ 1 х 4 24,81
ПуВ 1 х 6 36,76
ПуВ 1 х 10 61,20
ВВГнг(А) 1 х 1,5 12,38
ВВГнг(А) 1 х 2,5 18,72
ВВГнг(А) 1 х 4 28,75
ВВГнг(А) 1 х 6 41,12
ВВГнг(А) 1 х 10 66,01
ВВГнг(А)-LS 1 х 1,5 12,69
ВВГнг(А)-LS 1 х 2,5 19,29
ВВГнг(А)-LS 1 х 4 29,74
ВВГнг(А)-LS 1 х 6 42,64
ВВГнг(А)-LS 1 х 10 68,60
ВВГ 1 х 1,5 11,97
ВВГ 1 х 2,5 18,28
ВВГ
1 х 4 28,25
ВВГ 1 х 6 40,60
ВВГ 1 х 10 65,45
ВВГ кр 2 х 1,5 28,32
ВВГ кр 2 х 2,5 40,21
ВВГ кр 2 х 4 62,35
ВВГ кр 2 х 6 89,26
ВВГ кр 2 х 10 143,79
ВВГ кр 3 х 1,5 36,01
ВВГ кр 3 х 2,5 56,02
ВВГ кр 3 х 4 87,84
ВВГ кр 3 х 6 127,05
ВВГ кр 3 х 10 206,27
ВВГнг(А)-LS кр 2 х 1,5 28,28
ВВГнг(А)-LS кр 2 х 2,5 42,49
ВВГнг(А)-LS кр 2 х 4 65,37
ВВГнг(А)-LS кр 2 х 6 92,69
ВВГнг(А)-LS кр 2 х 10 148,45
ВВГнг(А)-LS кр 3 х 1,5 37,99
ВВГнг(А)-LS кр 3 х 2,5 58,36
ВВГнг(А)-LS кр 3 х 4 90,91
ВВГнг(А)-LS кр 3 х 6 130,66
ВВГнг(А)-LS кр 3 х 10 211,14
ВВГнг(А) кр 2 х 1,5 27,34
ВВГнг(А) кр 2 х 2,5 41,34
ВВГнг(А) кр 2 х 4 63,80
ВВГнг(А) кр 2 х 6 90,98
ВВГнг(А) кр 2 х 10 146,10
ВВГнг(А) кр 3 х 1,5 36,95
ВВГнг(А) кр 3 х 2,5 57,13
ВВГнг(А) кр 3 х 4 89,25
ВВГнг(А) кр 3 х 6 128,71
ВВГнг(А) кр
3 х 10 208,47
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Отзывы

  • 9 мая
  • 305
Кабели и провода
Авиапровода МП 37-12 0,12 ТУ16.505-191-80
Цену уточняйте
Кабели и провода
Кабель АПвВ 1*500/95-10
750 ₽
Кабели и провода
Кабельно-проводниковая продукция
Цену уточняйте
Кабели и провода
Кабель ВВГ-Пнг(А)-ls 3х2.5
29 ₽
Кабели и провода
Продаю кабель РК 50-44-19б
1 ₽
Отделочные материалы
Ceresit ct 190. Штукатурно-клеевая смесь
Цену уточняйте
Цемент песок щебень смеси
Ceresit cn 68. Самовыравнивающаяся смесь (от 1 до 15 мм)
Цену уточняйте
Отделочные материалы
Шпатлевка гипсовая Стандарт
Цену уточняйте
Отделочные материалы
Шпатлевка Гипсовая Белатон®Lr
Цену уточняйте
Отделочные материалы
Гипсокартон Gyproc
Цену уточняйте
Отделочные материалы
Danogips шпатлевка готовая ДАНО ТОП 9 10Л (16,5КГ)
Цену уточняйте